產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
101Kit數(shù)字萬用表Fluke 101/101Kit 數(shù)字萬用表用于基本電氣檢測,可供民用/商業(yè)用電電工以及暖氣和空調(diào)技術人員使用來進行可靠檢測。此款數(shù)字萬用表小巧輕便,手握舒適。亦堅固耐用,可供您多年日常使用。如果您需要一個經(jīng)濟實惠的專業(yè)級萬用表,F(xiàn)luke 101/101Kit 數(shù)字萬用表是您的較好選擇。
更新時間:2018-09-20
	*福祿克公司自2016年3月1日起在中國地區(qū)啟動中文品牌標識。Fluke 101/106/107 *啟用福祿克中文標識。現(xiàn)階段,新舊包裝的產(chǎn)品同時存在,均為福祿克*,請放心購買
· 外觀新穎,尺寸小巧,把握感舒適,重量僅160g , 可隨意裝入口袋或輕松攜帶
· 自動節(jié)電模式
· 自動量程測試,測試更方便,更迅速;同時減少了波盤旋轉(zhuǎn)次數(shù),延長儀表壽命
· 數(shù)據(jù)保持功能,更易于讀取測量結果
· 滿足IEC61010-1 CATIII 600V 安全等級標準,用戶可以測試的場合和測試范圍更加廣泛,而且測試更加安全,即保護了用戶投資,又保證了人員和儀器的使用安全
Fluke SmartStrap™ 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標配,F(xiàn)luke-101為選配)設計*新穎,吸附,懸掛,支撐,隨心使用,使儀表攜帶和執(zhí)行測試更為輕松
  | 
電氣技術指標  | ||
交流電壓 (40-500Hz)  | 量程  | 600.0 mV  | 
分辨力  | 0.1 mV  | |
精度  | 3.0%±3 位  | |
直流電壓  | 量程  | 6.000 V  | 
分辨力  | 0.001 V  | |
精度  | 0.5%± 3 位  | |
電阻(歐姆)  | 量程  | 400.0 ?  | 
分辨力  | 0.1 ?  | |
精度  | 0.5 %±3 位  | |
電容  | 量程  | 50.00 nF  | 
分辨力  | 0.01 nF  | |
占空比  | 量程  | 0.1 % 至 99.9 %  | 
分辨力  | 0.10%  | |
通用技術指標  | ||
CAT 級別  | CAT III 600 V  | |
交流電壓量程  | 600.0 V  | |
直流電壓量程  | 600.0 V  | |
電阻量程  | 40.00 M?  | |
自動關機  | Y  | |
連續(xù)性  | Y  | |
電容器  | 100.0 μF  | |
頻率  | 100.0 kHz  | |
保持  | 否  | |
占空比  | 是  | |
大小  | 130 mm x 65 mm x 27mm  | |
重量  | 160 g  | |
電池  | 兩節(jié) AAA 電池  | |
保修期  | 1 年  | |
環(huán)境規(guī)格  | ||
工作溫度  | 0 °C 至 +40 °C  | |
存放溫度  | -30 °C 至 +60 °C  | |
工作濕度  | 無冷凝 (<10 °C)  | |
工作濕度,40 M?  | 相對濕度 80%(10 °C 至 30 °C 時),相對濕度 70%(30 °C 至 40 °C 時)  | |
工作海拔  | 2000 m  | |
存放海拔  | 12000 m  | |
防護等級  | 根據(jù) IEC 60529,防護等級為 IP 40  | |
振動要求  | MIL-PRF-28800F 2 類  | |
跌落測試要求  | -10°C 和距地面 1 米的高度,依據(jù) IEC-61010-1,以及適用于便攜式手持設備的 Fluke SOP 39.1  | |
EMI, RFI, EMC  | 必須符合所有  | |
吸收/腐蝕  | 依據(jù) Fluke SOP 39.1 的要求  | |
溫度系數(shù)  | 在 28 °C 以上或 18 ºC 以下,每攝氏度增加 0.1 x 精度  | |
型號名稱  | 描述  | 
Fluke 101  | 包括: · 數(shù)字萬用表 · TL75 測試導線 · 兩節(jié) AAA 電池(已安裝) · SmartStrap™ 智能磁性多用途掛帶(Fluke101kit 為標配,F(xiàn)luke-101為選配)  | 
Current Clamps  | |
Fluke i400E  | Fluke i400E AC Current Clamp  | 
Test Leads  | |
TL75  | Hard Point™ 測試線組  |