產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
安捷倫N5242A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀主要特性和功能?獲得的測(cè)量和設(shè)計(jì)成果?通過(guò)取代大量機(jī)架式和堆疊式設(shè)備來(lái)簡(jiǎn)化測(cè)試站?通過(guò)全面、靈活的單次連接微波測(cè)試引擎可提高生產(chǎn)效率?使用廣泛的單次連接測(cè)量應(yīng)用軟件可縮短測(cè)試時(shí)間?使用出色的 PNA-X 儀器更精確地測(cè)試線性和非線性器件的特征
更新時(shí)間:2018-09-11
	安捷倫N5242A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)指標(biāo)
最大頻率  | 26.5 GHz  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 127 dB  | 
輸出功率  | 13 dBm  | 
軌跡噪聲  | 0.002 dBrms  | 
內(nèi)置端口數(shù)量  | 2 或 4 端口  | 
諧波  | -60 dBc  | 
本底噪聲  | -114 dBm  | 
掃描速度最gao可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn)  | 6 ms  | 
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列  | PNA-X 和最靈活的  | 
應(yīng)用  | · S 參數(shù) · 本底噪聲 · 增益壓縮 · X 參數(shù) · 平衡測(cè)量 · 脈沖射頻 · IMD  | 
元器件  | · 天線 · 混頻器/變頻器 · 放大器  | 
臺(tái)式  | 是  | 
安捷倫N5242A微波網(wǎng)絡(luò)分析儀技術(shù)指標(biāo)
最大頻率  | 26.5 GHz  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 127 dB  | 
輸出功率  | 13 dBm  | 
軌跡噪聲  | 0.002 dBrms  | 
內(nèi)置端口數(shù)量  | 2 或 4 端口  | 
諧波  | -60 dBc  | 
本底噪聲  | -114 dBm  | 
掃描速度最gao可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn)  | 6 ms  | 
網(wǎng)絡(luò)分析儀系列  | PNA-X 和最靈活的  | 
應(yīng)用  | · S 參數(shù) · 本底噪聲 · 增益壓縮 · X 參數(shù) · 平衡測(cè)量 · 脈沖射頻 · IMD  | 
元器件  | · 天線 · 混頻器/變頻器 · 放大器  | 
臺(tái)式  | 是  | 
相關(guān)產(chǎn)品